Guía de tallas y cuidados
Guía de tallas de camisetas
| Talla | Alto | Ancho |
| S | 69CM | 48CM |
| M | 71CM | 50CM |
| L | 73CM | 54CM |
| XL | 75CM | 58CM |
| XXL | 77CM | 62CM |
Guía de tallas de sudaderas
| Talla | Alto | Ancho |
| S | 69CM | 51CM |
| M | 71CM | 56CM |
| L | 74CM | 61CM |
| XL | 76CM | 66CM |
| XXL | 79CM | 71CM |
Cuidado y lavado de las prendas
![]()
- Lavado a maquina con temperatura igual o inferior a 30º en programas delicados y con la prenda del revés.
- No usar blanqueantes.
- no usar secadora, secar al aire libre y con la prenda del revés.
- No planchar.